Pizzaiolo Rankings
Vote for your favorite pizzaiolos and see who the community loves most
Sign in to vote for your favorite pizzaiolos
| Rank | Pizzaiolo | Location | Style | Votes |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | ๐จโ๐ณ | Naples, Italy | Neapolitan | 0 |
| ๐ฅ | ๐จโ๐ณ | Rome, Italy | Roman (Pizza al Taglio) | 0 |
| ๐ฅ | ๐จโ๐ณ | Caiazzo, Italy | Neapolitan (Modern) | 0 |
| #4 | ๐จโ๐ณ | New York, USA | Neapolitan (American) | 0 |
| #5 | ๐จโ๐ณ | Sabadell, Spain | Neapolitan | 0 |
| #6 | ๐จโ๐ณ | Spain | Various | 0 |
| #7 | ๐จโ๐ณ | Atlanta, USA | Neapolitan (American) | 0 |
| #8 | ๐จโ๐ณ | Los Angeles, USA (originally Bari, Italy) | Neapolitan | 0 |
| #9 | ๐จโ๐ณ | San Francisco, USA | Multiple Styles (Neapolitan, New York, Sicilian, etc.) | 0 |
| #10 | ๐จโ๐ณ | Phoenix, USA | Artisan/California | 0 |
| #11 | ๐จโ๐ณ | Detroit, USA | Detroit Style | 0 |
| #12 | ๐จโ๐ณ | Los Angeles, USA | California/Artisan | 0 |
| #13 | ๐จโ๐ณ | Jersey City, USA | New York/Artisan | 0 |
| #14 | ๐จโ๐ณ | Naples, Italy | Neapolitan | 0 |
Rankings are based on community votes. Vote for your favorite pizzaiolos to help them climb the leaderboard!